Самовывоз
Курьером
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная ЛСПР-5-К55П состоит из двух секций: опорной (нижняя секция) и выдвигаемой части (верхняя секция). В сложенном (транспортном) положении замки соединяют нижние ступени нижней и верхней секций. Для того, чтобы осуществить раздвижение диэлектрической лестницы, необходимо вывести верхнюю секцию из полжения фиксации,переместить ее по направляющим кронштейнам вверх и установить замки фиксации на одну из ступеней нижней секции. Полная рабочая длина обеспечивается при установке замков фиксации выдвигаемой части на вторую сверху ступень опорной части.
Технические характеристики лестниц ЛСПР:
Обозначение типа диэлектрических лестниц | lобщ., мм | lв.с., мм | lн.с., мм | a, мм | b, мм | с, мм | масса, кг | n, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛСПР-3 | 3085 | 1970 | 2040 | 444 | 506 | 340 | 12,00 | 10 |
ЛСПР-4 | 4100 | 2310 | 2720 | 444 | 506 | 340 | 16,25 | 13 |
ЛСПР-5 | 5155 | 2990 | 3060 | 444 | 506 | 340 | 19,50 | 16 |
ЛСПР-6 | 3530 | 3330 | 3400 | 444 | 506 | 340 | 22,50 | 19 |
ЛСПР-7 | 7165 | 4010 | 4080 | 444 | 506 | 340 | 26,20 | 22 |
ЛСПР-7 (с тросом) | 7760 | 4210 | 4210 | 550 | 550 | 550 | 44,00 | 24 |
ЛСПР-8 (с тросом) | 10088 | 4890 | 4890 | 550 | 550 | 550 | 50,00 | 28 |
Условные обозначения:
Liquid template error: Liquid error: No such snippet 'microdata'