Самовывоз
Курьером
Газосмесительный разборный пропановый мундштук к резакам Р3-362 и Р3-362У №2 (25-30 мм).
Номер мундштука | Толщина реза, мм | Скорость резки мм/мин | Давление кислорода, Бар | Расход кислорода на резку, м3/ч | Расход кислорода на подогрев, м3/ч | Расход пропана, м3/ч |
№ 00 | 5-10 | 500-600 | 1,0-2,0 | 0,84-1,08 | 1,08 | 0,30 |
№ 1 | 15-25 | 400-450 | 2,0-3,5 | 1,62-2,7 | 1,08 | 0,30 |
№ 2 | 25-30 | 250-350 | 3,0-4,5 | 4,32-6,48 | 1,20 | 0,36 |
№ 3 | 50-75 | 200-250 | 3,0-4,5 | 5,4-7,56 | 1,20 | 0,36 |
№ 4 | 75-150 | 150-200 | 3,5-5,5 | 9,78-15,18 | 1,50 | 0,42 |
№ 5 | 150-200 | 125-150 | 4,5-5,5 | 14,1-17,34 | 1,80 | 0,48 |
№ 6 | 200-300 | 100-125 | 5,0-6,5 | 16,26-20,58 | 2,10 | 0,54 |
Liquid template error: Liquid error: No such snippet 'microdata'