Самовывоз
Курьером
Светофильтр С6 (110*90мм) предназначен для защиты глаз сварщика от искр, брызг, ультрафиолетового(УФ) и инфракрасного(ИК) излучения при выполнении электросварочных работ.
Светофильтр устанавливается на сварочную маску с посадочными размерами 110х90мм и используется для ручной дуговой сварки (MMA), полуавтоматической (MIG/MAG) и аргоно-дуговой (TIG), а также для плазменной резки и сварки.
Рекомендуемые номера затемнения согласно EN 379:2003 / ГОСТ Р 12.4.035-78 | |||||||||||||||||||||||||||||
Метод сварки | Ток, А | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
MMAW / сварка штучным электродом | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
MAG / полу-автоматическая сварка в среде защитных газов | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
TIG / сварка вольфрамовым электродом в среде аргона | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
MIG / полу-автоматическая сварка в среде защитных газов | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
MIG / с легкими сплавами | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Дуговая резка | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Плазменная резка |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||
Микро-плазменная резка | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||
| 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||
В таблице указаны рекомендуемые номера затемнения светофильтров для различных видов сварки. В зависимости от продолжительности непрерывной сварки можно выбирать затемнение на один номер больше или меньше. | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Таблица соответствия российской и международной маркировки степени затемнения | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень затемнения DIN | Отечественная классификация | ||||||||||||||||||||||||||||
8 DIN | С3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 DIN | С3 - C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 DIN | C4 - C5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 DIN | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 DIN | C6 - C7 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 DIN | C8 |
Liquid template error: Liquid error: No such snippet 'microdata'